Promo !

Femme Sac cabas zippé L.12.12 Concept uni Amande | Sacs À Main & Cabas LACOSTE

 111.10  49.49

Description Ref. NF1888PO Inspiré du sport, ce cabas plein d’énergie est équipé d’une poche intérieure en mesh – inspiré du filet de tennis. Un modèle pratique dont les anses allongées offrent un maximum de confort. Int…

En stock

UGS : KPE86/JE134261 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

Description
Ref. NF1888PO
Inspiré du sport, ce cabas plein d’énergie est équipé d’une poche intérieure en mesh – inspiré du filet de tennis. Un modèle pratique dont les anses allongées offrent un maximum de confort.
Intérieur 1 poche filet zippée et anneau d’accroche
Tire-zip marqué Lacoste
Crocodile vert brodé
Dimensions 30 X 45 X 12 cm
Extérieur PVC
Extérieur : Pvc (100%)

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Femme Sac cabas zippé L.12.12 Concept uni Amande | Sacs À Main & Cabas LACOSTE”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Polos Femme

Taille Alpha XS S M L XL
Taille Numérique 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taille UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Tour De Poitrine 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Tour De Poitrine 31 32-34 35-37 39-40 42-44
Tour De Taille 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Tour De Taille 24 25-27 28-30 31-33 35-37
Tour De Bassin 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Tour De Bassin 34 35-37 39-40 42-43 45-47
Longueur De Bras 57 57-58 59 60-61 61-62
Longueur De Bras 22 23 23 24 24

Chemises Femme

Taille Alpha XS S M L XL
Taille Numérique 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taille UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Tour De Poitrine 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Tour De Poitrine 31 32-34 35-37 39-40 42-44
Tour De Taille 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Tour De Taille 24 25-27 28-30 31-33 35-37
Tour De Bassin 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Tour De Bassin 34 35-37 39-40 42-43 45-47
Longueur De Bras 57 57-58 59 60-61 61-62
Longueur De Bras 22 23 23 24 24

Chaussures Femme

Taille UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Taille Numérique 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41 42
Taille US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Longueur De Pied 220 225 229 233 237 242 246 250 254 258 262
Longueur De Pied 8.7 8.8 9 9.2 9.3 9.5 9.7 9.8 10 10.2 10.3

Polos Homme

Taille Alpha XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
Taille Numérique 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tour De Poitrine 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Tour De Poitrine 34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-49 51 53 55 57
Tour De Taille À La Ceinture 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
Tour De Taille À La Ceinture 28 30-31 33-35 36-38 39-42 44-46 48 50 52 54

Chemises Homme

Taille Alpha XS-S S S-M M M-L L L-XL XL XL-2XL 2XL 1XG 2XG
Taille Chemise 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 50
Tour De Cou 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49
Tour De Cou 14 14.5 15 15.5 15.8 16 16.7 17 17.5 18 18.7 19.5
Tour De Poitrine 90 93 97 101 105 109 113 117 121 125 134 144
Tour De Poitrine 35 37 38 40 41 43 44 46 48 49 53 57
Tour De Taille À La Ceinture 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 126 136
Tour De Taille À La Ceinture 30 31 33 35 36 38 39 42 44 46 50 54

Chaussures Homme

Taille UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
Taille Numérique 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48
Taille US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
Longueur De Pied 246 250 254 258 262 267 271 275 279 284 288 292 296 305
Longueur De Pied 9.7 9.8 10 10.2 10.3 10.5 10.7 10.8 11 11.2 11.3 11.5 11.7 12